necta bietet bereits ab Werk eine Reihe von Schnittstellen zu vielen Lieferanten, sowie zu Kassen- und Buchhaltungssystemen, aber auch zu verschiedenen Barcode Scannern:
Sollten Sie in der Liste der heute verfügbaren Lieferanten nicht fündig werden, so können Sie diesen über eines der nachstehenden Austauschformate von uns integrieren lassen (Übertragung der Artikeldaten, bzw. falls angegegeben auch Lieferscheine und Rechnungen):
Die Übertragung der Daten sollte im Falle von EDIFACT-Nachrichten per EDI-Provider (z.B: Exite) erfolgen. Bei den anderen Formaten erfolgt die Übermittlung per FTP-Server.
Wird keines der genannten Formate von Ihrem Lieferanten unterstützt, so können Sie entweder unsere Importfunktion verwenden, oder aber Sie lassen sich von unserem Verkauf einen Integrations-Prüfung anbieten.
Mitgliedsbetriebe der Einkaufsgenossenschaften Hogast Österreich, Hogast Deutschland, Handover und Hotel Gastro Pool bekommen die Artikeldaten und Lieferscheine ihrer Lieferanten über die hogast zur Verfügung gestellt. Voraussetzung dabei ist die Datenübermittlung der Lieferanten an die Einkaufsgenossenschaft. Es werden keine LMIV-Daten übermittelt
Name | ID | Typ | Funktionen/Hinweise | Details Artikeldaten |
---|---|---|---|---|
Lieferanten | ||||
A+K Kälte Team | SL2514 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Zusatzstoffe, Nährwerte, Zutaten |
Ablinger Franz & Co GmbH | SL1504 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Albert Spiess AG | SL9616 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Amstein SA | SL19087 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, Herkunft |
apetito AG | SL16819 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Zusatzstoffe, Nährwerte, Zutaten |
Aryzta Food Solutions Schweiz AG | SL7326 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bachmann GmbH - Eskimo-Iglo | SL1122 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Bäckerei Ringhofer | SL15377 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: keine |
Bäckerei Rohrer | SL1074 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bäckerei Sterchi | SL7233 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bäckerei-Cafe-Konditorei Bauer | SL3417 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Bauer Frischdienst | SL9164 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Baur au lac Wein | SL7764 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bayr GmbH&CoKG | SL1584 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Beck Uri AG | SL10498 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Befo Best Food SA | SL16856 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Berg Bauer Lebensmittel GmbH | SL16817 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Berner Molkerei | SL11462 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bertschi Bäckerei zum Brotkorb AG | SL8051 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bianchi AG | SL7319 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bieri Gemüse- und Früchte Engros | SL10352 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bio Partner Schweiz AG | SL10786 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Biogast GmbH | SL2554 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte, Zutaten, Herkunft |
Biohandel GmbH | SL8430 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Biohof Scheibler | SL11125 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
BLF Großverbraucherservice GmbH | SL6861 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
BOS Food GmbH | SL23436 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Zusatzstoffe, Nährwerte, Zutaten, Herkunft |
Brau Union | SL7139 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Braunegger KG Lebensmittelgroßhandel | SL2039 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Brunner KA-GE AG | SL7508 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Bunzl Verpackungen GmbH | SL7136 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | |
Carnosa AG | SL9509 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
C&C Oberallgäu Lang-Steudler GmbH | SL11760 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
CF Gastro Service | SL12967 | Lieferant | Länder: A, D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Zutaten |
Chefs Culinar Deutschland | SL3739 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Stoffe, Zutaten, Nährwerte |
Chefs Culinar Österreich GmbH | SL2331 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Stoffe, Zutaten, Nährwerte |
Christian Neururer Getränke GmbH | SL16722 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Coca-Cola HBC Austria GmbH | SL1484 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | Datenübermittlung nur für Großkunden | LMIV-Daten: keine |
Cochi SA | SL18940 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, Herkunft |
Como | SL9171 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte |
Danklmaier | SL6870 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Del Fabro Kolarik | SL1964 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: keine |
Delico HandelsgmbH - Eskimo-Iglo | SL2751 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: keine |
Delitrade AG | SL7236 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Delta Fleisch Handels GmbH | SL3419 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Der Milchbauer Großhandelsgesellschaft mbH | SL9163 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Deutsche See GmbH | SL3711 | Lieferant | Länder: A, D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Stoffe, Nährwerte, Zutaten, Herkunft |
DNG Farmland Food Service | SL5761 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Döllerer Weinhandelshaus | SL1139 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Duft 24 | SL5658 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
E. J. Gmür AG | SL7767 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
E. Mayr Reinigungstechnik GmbH | SL3544 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
E. Weber & Cie AG | SL8498 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Ecolab GmbH | SL1506 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Ecco Jäger Früchte und Gemüse | SL12005 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
EDEKA C+C Großmarkt Südwest | SL3323 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | Artikeldaten via Selly | LMIV-Daten: via PRINS-Datenbank von Selly |
EDEKA Minden-Hannover | SL2885 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | Artikeldaten via Selly | LMIV-Daten: via PRINS-Datenbank von Selly |
EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen | SL1728 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | Artikeldaten und Lieferscheine via Selly | LMIV-Daten: via PRINS-Datenbank von Selly |
Edna Backwaren GmbH | SL1657 | Lieferant | Länder: A, D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: via GS1 Sync |
Eggenschwiler AG | SL7768 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
EGV Lebensmittel für Großverbraucher AG | SL4858 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Stoffe |
Eisendle Frisch- und Tiefkühlwaren KG | SL2016 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Eishken Estate Rauch- und FrischfischvertriebsgmbH | SL16711 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Eisl Obst- und Gemüse Service GmbH | SL1520 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Elbfrost | SL1723 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Stoffe, Nährwerte, Zutaten |
EPOS Bio Partner Süd GmbH | SL20618 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Etter&Berno Früchte und Gemüse | SL9165 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Eurofrucht | SL2582 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Eurogast Alpin Gastro Markt (Zeller Gruppe) | SL1118 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte, Zutaten, Herkunft |
Eurogast Grissemann | SL1140 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Eurogast Kiennast | SL2780 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte |
Eurogast Landmarkt | SL1533 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Eurogast Sinnesberger | SL1167 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Eurogast Speckbacher | SL8395 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Eurogast Zuegg | SL2294 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Feldschlösschen Getränke AG | SL7320 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | |
FFS Fresh Food Services GmbH | SL11703 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Fideco AG | SL9569 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Fleischer Fachgeschäft Salzgeber | SL2757 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Fleischermeister Klaus Genz | SL3087 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | |
Fleischhof Oberland | SL1552 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Fleischwaren Blumberg GmbH | SL22911 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Stoffe, Nährwerte, Zutaten |
Fleischwaren Höllerschmid | SL16528 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte |
Forno e Più | SL10346 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Frank Tiefkühlwaren KG | SL10318 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Franz Josef Eder Limonadenerzeugung | SL3055 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Fredy's AG | SL7280 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Freund Tiefkühlservice GmbH - Eskimo-Iglo | SL2042 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Frierss Rudolf + Söhne | SL3665 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
FRIPA GmbH | SL8390 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Frischdienst Berchtesgadener Land Chiemgau | SL1511 | Lieferant | Länder: A, D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
FrischDienst Berlin | SL2840 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Frischdienst Hirschburger GmbH | SL9162 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Frischdienst Union | SL2891 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Frischeparadies Zürich | SL7279 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Friweika eG | SL20508 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: keine |
Froneri Austria GmbH (vorm. Nestle Österreich Schöller) | SL1978 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Froneri Schöller GmbH (vorm. Nestle Schöller GmbH) | SL2859 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: auf Anfrage (abhängig vom Umsatz)| Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Froneri Switzerland | SL16172 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Fruchtexpress Altenburg | SL3047 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Fruchthof Plauen GmbH | SL8182 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Fruchtservice Vertriebs GmbH | SL5731 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | |
fruitservice GmbH | SL20418 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: keine |
Gastro Express Grüner | SL3646 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | |
Gastro Metzg AG | SL7770 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Gastro Profi GmbH | SL3615 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Geier. Die Bäckerei GmbH | SL18892 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte |
Eisberg AG | SL7464 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Gebrüder Käppeli Gastro Service | SL13294 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Gebr. Marksteiner frigemo AG | SL7771 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Geiser AG | SL7772 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | |
GEKO Uckermärkische Fruchthandelsgesellschaft mbH | SL2906 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Gemüsehandel Matthias Reiter | SL2472 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | |
GEPA The Fair Trade Company | SL18065 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: via GS1 Sync |
Getränke Hörl | SL18481 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
GEVA GmbH & Co. KG | SL7336 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Giner Agrarprodukte e.U. | SL4392 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Glaceproduktion Neptun | SL16269 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Goldmännchen | SL2887 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Golßener und mago Vertriebs oHG | SL17477 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte, Zutaten |
Gottardi Weinhandel | SL1563 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | |
Gourmador frigemo AG | SL7773 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Grabmayr GmbH Obst u. Gemüsehandel | SL1661 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: Allergene |
Granarolo Suisse SA | SL16889 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: via trustbox (GS1) |
Grauwiler Fleisch AG | SL9446 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Greiner Getränke AG | SL9573 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Gründler Michael e.U. | SL2017 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Guldenberg AG | SL7298 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
GV-Frischdienst Walther GmbH | SL7352 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Hafele Getränkehandel GmbH | SL1996 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Hagleitner Hygiene Österreich | SL1141 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Halek GmbH | SL17692 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: keine |
Hamberger | SL12300 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Handelshof Cash & Carry | SL3742 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | Artikeldaten via Selly | LMIV-Daten: via PRINS-Datenbank von Selly |
Handl Tyrol | SL1142 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Hans Felder AG | SL9978 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Hartmann GmbH & Co. KG | SL4167 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Hartung Nahrungsmittel Produktion | SL | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, deklarationspflichtige Stoffe |
Haubi's Bäckerei - Konditorei Anton Haubenberger | SL1783 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: via GS1 Sync |
Hausmann GmbH | SL6116 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Haus & Brunner GmbH - Eskimo-Iglo | SL22735 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | LMIV-Daten: keine |
Heinzer Metzgerei | SL9447 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
Henning Broscheit GmbH | SL3820 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte, Zutaten |
Hofer Großhandel - Eskimo-Iglo | SL1688 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: nein | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: keine |
Hofmann Menü Manufaktur | SL22614 | Lieferant | Länder: D | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: nein | | LMIV-Daten: Allergene, Nährwerte, Zutaten |
hollu Systemhygiene GmbH | SL1143 | Lieferant | Länder: A | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: ja | Rechnungen: ja | | |
Holzenfleisch GmbH | SL9489 | Lieferant | Länder: CH | Artikeldaten: ja | Kundenspezifische Preise: ja | Lieferscheine: nein | Rechnungen: nein | | |
